<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Plotter meets Briefkasten	</title>
	<atom:link href="https://zinullacraft.de/plotter-meets-briefkasten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zinullacraft.de/plotter-meets-briefkasten/</link>
	<description>Selbstgemachtes von Zinulla</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2022 19:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Von: ZinullaCraft		</title>
		<link>https://zinullacraft.de/plotter-meets-briefkasten/#comment-57086</link>

		<dc:creator><![CDATA[ZinullaCraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 19:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zinullacraft.de/?p=699#comment-57086</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://zinullacraft.de/plotter-meets-briefkasten/#comment-57085&quot;&gt;Simone&lt;/a&gt;.

Hi Simone, dankeschön! Bei Größenlabels habe ich das schonmal, wenn die Zahlen dann ganz klein sind. Vielleicht liegt es an der Folie? Leider kann ich dir da auch nicht so recht weiterhelfen. 
Lg, Andrea ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a rel="nofollow"href="https://zinullacraft.de/plotter-meets-briefkasten/#comment-57085">Simone</a>.</p>
<p>Hi Simone, dankeschön! Bei Größenlabels habe ich das schonmal, wenn die Zahlen dann ganz klein sind. Vielleicht liegt es an der Folie? Leider kann ich dir da auch nicht so recht weiterhelfen.<br />
Lg, Andrea </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Simone		</title>
		<link>https://zinullacraft.de/plotter-meets-briefkasten/#comment-57085</link>

		<dc:creator><![CDATA[Simone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 19:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zinullacraft.de/?p=699#comment-57085</guid>

					<description><![CDATA[ist dir sehr schön gelungen. Ich wollte auch so was machen, stelle mich aber an die e&#039;s und das B zu entgittern, ohne, dass das innere mit abgeht. Gibts da einen Trick?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ist dir sehr schön gelungen. Ich wollte auch so was machen, stelle mich aber an die e&#8217;s und das B zu entgittern, ohne, dass das innere mit abgeht. Gibts da einen Trick?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Plotter - Wofür und was braucht man? &#124; ZinullaCraft		</title>
		<link>https://zinullacraft.de/plotter-meets-briefkasten/#comment-2629</link>

		<dc:creator><![CDATA[Plotter - Wofür und was braucht man? &#124; ZinullaCraft]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 10:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zinullacraft.de/?p=699#comment-2629</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] &#8220;Keine Werbung&#8221; auf Briefkasten mit Vinylfolie [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &#8220;Keine Werbung&#8221; auf Briefkasten mit Vinylfolie [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
